SOLUTIONS - профессиональная туннельная сушка для финишного отверждения трафаретных красок на текстиле и листовых материалах. Керамические ИК излучатели позволяют эффективно сушить пластизолевые и силиконовые краски. Нагревательные элементы расположены равномерно по всей площади конвейерной ленты и энергоэффективно поддерживают заданную температуру. Сенсорная панель управления позволяет регулировать все параметры, сохранять их в шаблоны, а также удобно мониторить температуру, скорость, электропотребление и пр.
SED-2404A-5850 | SED-2404S-7800 | SED-3606A-15600 | SED-3610A-23400 | SED-4810A-26000 | SED-6010A-31200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина ремня | 61см | 61см | 92см | 92см | 122см | 152см |
Длина термокамеры | 122см | 122см | 183см | 290см | 290см | 290см |
Длина входа/выхода | 150см | 150см | 150см | 300см | 300см | 300см |
Кол-во керамических нагревателей | 9шт | 12шт | 24шт | 36шт | 40шт | 48шт |
Скорость сушки | 120-200шт/ч | 150-250шт/ч | 400-600шт/ч | 550-800шт/ч | 700-950шт/ч | 900-1200шт/ч |
Диаметр вытяжки | 10см | 10см | 10см | 10см | 15см | 15см |
Макс. потребляемая мощность | 5.85кВт | 7.8кВт | 15.6кВт | 23.4кВт | 27.3кВт | 35.1кВт |
Эл. питание (1Фаза) | 208-230В, 50Гц, 29А | 208-230В, 50Гц, 38А | 208-230В, 50Гц, 76А | - | - | - |
Эл. питание (3Фазы) | 208-230В, 50Гц, 17А | 208-230В, 50Гц, 23А | 208-230В, 50Гц, 43А | 208-230В, 50Гц, 66А | 208-230В, 50Гц, 77А | 208-230В, 50Гц, 98А |
Габариты | Длина - 274см | Длина - 274см | Длина - 360см | Длина - 615см | Длина - 590см | Длина - 590см |
Все права защищены © ООО «ТД Кинто», 2023.
Копирование информации без указания источника запрещено.