TITAN - бюджетный автоматический станок карусельного типа. Базовая комплектация оснащается пневмоприводами вращения, подъёма и печати. При этом на одну печатную секцию приходится всего 2 пневмоцилиндра (вместо классических 10-12), что значительно снижает расход сжатого воздуха, а также упрощает техническое обслуживание. Данная модель поставляется с форматом печати среднего размера - 38x40см или 40x45см. Доступны конфигурации от 6 до 12 столов с соответствующим количеством печатных голов. Для максимальной эргономики в секцию съёма материала может быть установлена дополнительная "нечётная" печатная голова, которую в любой момент можно отключить поднятием в вертикальное положение. Для совмещения цветов предоставляется трёхосевая микроприводка с удобными увеличительными стёклами. Печатный зазор регулируется центральным механическим цилиндром с уникальными для данной индустрии 68-ю параметрами. Для позиционирования материала и изображения в секцию загрузки материала установлен лазер с двумя крестами.
Карусель TITAN оснащается панелью управления с большим сенсорным дисплеем 15" и подвижным креплением для перемещения к любой рабочей секции. За функционал отвечает современная операционная система Aries™ 2-го поколения с русифицированным интерфейсом. Интегрированный Wi-Fi модуль позволяет устанавливать бесплатные автообновления, а также даёт возможность техническому специалисту подключаться удалённо для оперативного решения проблем.
TITAN-S-4/6-AAA | TITAN-S-4/6-ASA | TITAN-S-4/6-ASE | |
---|---|---|---|
Конфигурация | 4 головы, 6 столов | 4 головы, 6 столов | 4 головы, 6 столов |
Приводы | Пневмоподъём Пневмовращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 381x406мм | 381x406мм | 381x406мм |
Макс. формат рамы | 533х711мм | 533х711мм | 533х711мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 274л/мин, 6Бар | 223л/мин, 6Бар | 58л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 115В (AC), 50Гц, 2А | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 10А |
Эл. питание (3Фазы) | - | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 6А |
Габариты | Диаметр - 285см | Диаметр - 285см | Диаметр - 285см |
TITAN-S-6/8-AAA | TITAN-S-6/8-ASA | TITAN-S-6/8-ASE | |
---|---|---|---|
Конфигурация | 6 голов, 8 столов | 6 голов, 8 столов | 6 голов, 8 столов |
Приводы | Пневмоподъём Пневмовращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 381x406мм | 381x406мм | 381x406мм |
Макс. формат рамы | 533х711мм | 533х711мм | 533х711мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 365л/мин, 6Бар | 314л/мин, 6Бар | 68л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 115В (AC), 50Гц, 2А | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 11А |
Эл. питание (3Фазы) | - | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 7А |
Габариты | Диаметр - 310см | Диаметр - 310см | Диаметр - 310см |
TITAN-S-8/10-ASA | TITAN-S-8/10-ASE | |
---|---|---|
Конфигурация | 8 голов, 10 столов | 8 голов, 10 столов |
Приводы | Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 381x406мм | 381x406мм |
Макс. формат рамы | 533х711мм | 533х711мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 404л/мин, 6Бар | 76л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 14А |
Эл. питание (3Фазы) | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 9А |
Габариты | Диаметр - 338см | Диаметр - 343см |
TITAN-S-10/12-ASA | TITAN-S-10/12-ASE | |
---|---|---|
Конфигурация | 10 голов, 12 столов | 10 голов, 12 столов |
Приводы | Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 381x406мм | 381x406мм |
Макс. формат рамы | 533х711мм | 533х711мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 495л/мин, 6Бар | 85л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 16А |
Эл. питание (3Фазы) | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 11А |
Габариты | Диаметр - 374см | Диаметр - 374см |
TITAN-M-4/6-AAA | TITAN-M-4/6-ASA | TITAN-M-4/6-ASE | |
---|---|---|---|
Конфигурация | 4 головы, 6 столов | 4 головы, 6 столов | 4 головы, 6 столов |
Приводы | Пневмоподъём Пневмовращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 406x457мм | 406x457мм | 406x457мм |
Макс. формат рамы | 584х838мм | 584х838мм | 584х838мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 278л/мин, 6Бар | 223л/мин, 6Бар | 58л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 115В (AC), 50Гц, 2А | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 10А |
Эл. питание (3Фазы) | - | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 6А |
Габариты | Диаметр - 295см | Диаметр - 295см | Диаметр - 295см |
TITAN-M-6/8-AAA | TITAN-M-6/8-ASA | TITAN-M-6/8-ASE | |
---|---|---|---|
Конфигурация | 6 голов, 8 столов | 6 голов, 8 столов | 6 голов, 8 столов |
Приводы | Пневмоподъём Пневмовращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 406x457мм | 406x457мм | 406x457мм |
Макс. формат рамы | 584х838мм | 584х838мм | 584х838мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 369л/мин, 6Бар | 318л/мин, 6Бар | 68л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 115В (AC), 50Гц, 2А | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 11А |
Эл. питание (3Фазы) | - | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 7А |
Габариты | Диаметр - 333см | Диаметр - 333см | Диаметр - 333см |
TITAN-M-8/10-ASA | TITAN-M-8/10-ASE | |
---|---|---|
Конфигурация | 8 голов, 10 столов | 8 голов, 10 столов |
Приводы | Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 406x457мм | 406x457мм |
Макс. формат рамы | 584х838мм | 584х838мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 408л/мин, 6Бар | 76л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 14А |
Эл. питание (3Фазы) | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 9А |
Габариты | Диаметр - 374см | Диаметр - 379см |
TITAN-M-10/12-ASA | TITAN-M-10/12-ASE | |
---|---|---|
Конфигурация | 10 голов, 12 столов | 10 голов, 12 столов |
Приводы | Пневмоподъём Серво вращение Пневмопечать |
Пневмоподъём Серво вращение Электропривод печати |
Макс. формат печати | 406x457мм | 406x457мм |
Макс. формат рамы | 584х838мм | 584х838мм |
Стандартные паллеты | 406х558мм | 406х558мм |
Панель управления | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 498л/мин, 6Бар | 85л/мин, 6Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208В (AC), 50Гц, 6А | 208В (AC), 50Гц, 16А |
Эл. питание (3Фазы) | 208В (AC), 50Гц, 4А | 208В (AC), 50Гц, 11А |
Габариты | Диаметр - 412см | Диаметр - 412см |
Все права защищены © ООО «ТД Кинто», 2023.
Копирование информации без указания источника запрещено.