Мы представляем конфигурацию машин SSE фирмы Anatol. Вы хотели бы воспользоватся всеми достоинствами машины VOLT но считаете, что это не хорошее решение? Станок Vector это шаг между пневматическим станком VOLT, с применением электрической технологии в соединении с пневматическо-гибридным движением ракли и скребка. Конфигурация SSE в станке фирмы Anatol представляет собой – серво-подьем, серво-индексирования и электрические печатающие головки, что дает возможность печати с максимальной тщательностью и надёжностью. Мы снизили расход воздуха до самого низкого уровня в отрасли, экономя ваши деньги и уменьшая хлопоты от пневматического ремонта. Мы применили на 90% меньше пневматических компонентов в сравнении с конкурентами, а это означает, что станок Vector требует меньше воздуха, меньше обслуживания, меньше простоев и меньше затрат на эксплуатацию.
Совершенно новый Anatol VECTOR разработан, чтобы быть самой универсальной автоматической машиной для трафаретной печати на рынке. Доступный в нескольких размерах, со всеми функциями, предлагаемые фирмой Anatol. Станок VECTOR доступен в четырёх разных конфигурациях площади печати до 51см 71 см. Станок Vector S, Vector M, Vector L и Vector XL доступен в моделях от 2 до 18 цветов.
VECTOR S 4/6 |
VECTOR S 6/8 |
VECTOR S 8/10 |
VECTOR S 10/12 |
|
---|---|---|---|---|
Конфигурация | 4 головы, 6 столов | 6 голов, 8 столов | 8 голов, 10 столов | 10 голов, 12 столов |
Макс. формат печати | 38x40см | 38x40см | 38x40см | 38x40см |
Макс. формат рамы | 54х71см | 54х71см | 54х71см | 54х71см |
Стандартные паллеты | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 17л/мин, 6.2Бар | 25л/мин, 6.2Бар | 34л/мин, 6.2Бар | 38л/мин, 6.2Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 14А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 18А |
Эл. питание (3Фазы) | 208-230В (AC), 50Гц, 8А | 208-230В (AC), 50Гц, 9А | 208-230В (AC), 50Гц, 11А | 208-230В (AC), 50Гц, 13А |
Габариты | Диаметр - 285см | Диаметр - 310см | Диаметр - 341см | Диаметр - 376см |
VECTOR M 4/6 |
VECTOR M 6/8 |
VECTOR M 8/10 |
VECTOR M 10/12 |
VECTOR M 12/14 |
|
---|---|---|---|---|---|
Конфигурация | 4 головы, 6 столов | 6 голов, 8 столов | 8 голов, 10 столов | 10 голов, 12 столов | 12 голов, 14 столов |
Макс. формат печати | 40x45см | 40x45см | 40x45см | 40x45см | 40x45см |
Макс. формат рамы | 58х83см | 58х83см | 58х83см | 58х83см | 58х83см |
Стандартные паллеты | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Передвижная |
Компрессор | 17л/мин, 6.2Бар | 25л/мин, 6.2Бар | 34л/мин, 6.2Бар | 42л/мин, 6.2Бар | 50л/мин, 6.2Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 14А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 18А | 208-230В (AC), 50Гц, 25А |
Эл. питание (3Фазы) | 208-230В (AC), 50Гц, 8А | 208-230В (AC), 50Гц, 9А | 208-230В (AC), 50Гц, 11А | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А |
Габариты | Диаметр - 295см | Диаметр - 333см | Диаметр - 374см | Диаметр - 412см | Диаметр - 475см |
VECTOR L 4/6 |
VECTOR L 6/8 |
VECTOR L 8/10 |
VECTOR L 10/12 |
VECTOR L 12/14 |
VECTOR L 14/16 |
VECTOR L 16/18 |
VECTOR L 18/20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация | 4 головы, 6 столов | 6 голов, 8 столов | 8 голов, 10 столов | 10 голов, 12 столов | 12 голов, 14 столов | 14 голов, 16 столов | 16 голов, 18 столов | 18 голов, 20 столов |
Макс. формат печати | 50x50см | 50x50см | 50x50см | 50x50см | 50x50см | 50x50см | 50x50см | 50x50см |
Макс. формат рамы | 66х91см | 66х91см | 66х91см | 66х91см | 66х91см | 66х91см | 66х91см | 66х91см |
Стандартные паллеты | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Компрессор | 17л/мин, 6.2Бар | 25л/мин, 6.2Бар | 34л/мин, 6.2Бар | 42л/мин, 6.2Бар | 50л/мин, 6.2Бар | 54л/мин, 6.2Бар | 58л/мин, 6.2Бар | 63л/мин, 6.2Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 14А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 18А | 208-230В (AC), 50Гц, 25А | - | - | - |
Эл. питание (3Фазы) | 208-230В (AC), 50Гц, 8А | 208-230В (AC), 50Гц, 9А | 208-230В (AC), 50Гц, 11А | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 27А | 208-230В (AC), 50Гц, 30А | 208-230В (AC), 50Гц, 32А |
Габариты | Диаметр - 318см | Диаметр - 366см | Диаметр - 417см | Диаметр - 465см | Диаметр - 508см | Диаметр - 559см | Диаметр - 600см | Диаметр - 651см |
VECTOR XL 6/8 |
VECTOR XL 8/10 |
VECTOR XL 10/12 |
VECTOR XL 12/14 |
VECTOR XL 14/16 |
VECTOR XL 16/18 |
VECTOR XL 18/20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация | 6 голов, 8 столов | 8 голов, 10 столов | 10 голов, 12 столов | 12 голов, 14 столов | 14 голов, 16 столов | 16 голов, 18 столов | 18 голов, 20 столов |
Макс. формат печати | 50x71см | 50x71см | 50x71см | 50x71см | 50x71см | 50x71см | 50x71см |
Макс. формат рамы | 66х109см | 66х109см | 66х109см | 66х109см | 66х109см | 66х109см | 66х109см |
Стандартные паллеты | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см | 41х56см |
Панель управления | Передвижная | Передвижная | Передвижная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Компрессор | 25л/мин, 6.2Бар | 34л/мин, 6.2Бар | 42л/мин, 6.2Бар | 50л/мин, 6.2Бар | 54л/мин, 6.2Бар | 58л/мин, 6.2Бар | 63л/мин, 6.2Бар |
Эл. питание (1Фаза) | 208-230В (AC), 50Гц, 14А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 18А | 208-230В (AC), 50Гц, 25А | - | - | - |
Эл. питание (3Фазы) | 208-230В (AC), 50Гц, 9А | 208-230В (AC), 50Гц, 11А | 208-230В (AC), 50Гц, 13А | 208-230В (AC), 50Гц, 16А | 208-230В (AC), 50Гц, 27А | 208-230В (AC), 50Гц, 30А | 208-230В (AC), 50Гц, 32А |
Габариты | Диаметр - 422см | Диаметр - 458см | Диаметр - 503см | Диаметр - 549см | Диаметр - 595см | Диаметр - 635см | Диаметр - 691см |
Все права защищены © ООО «ТД Кинто», 2021.
Копирование информации без указания источника запрещено.